| 英文名稱 | 中文解說 | 正常值 | 說明 | 
                
                  | Glucse | 血糖 | 80~120 mg% | 對糖尿病控制輕重的評估,太高太低都會昏倒甚至變成植物人或死亡。 | 
                
                  | Albumin | 白蛋白 | 3.7~5.1 mg% | 可以評估蛋白質營養攝取是否足夠。太低會水腫或四肢無力。 | 
                
                  | GOT | 肝功能 | 0~34 mg% | 評估肝功能是否正常。若超過正常值可能是肝炎或心肌梗塞或膽道炎。 | 
                
                  | GPT | 肝功能 | 0~36 mg% | 指數愈高者表示肝愈有問題,可能是肝炎或膽道炎。 | 
                
                  | Alk–P | 鹼性磷酸鋂 | 37~95U/I | 骨質病變與否的評估,膽道炎或胰臟炎。 | 
                
                  | BUN | 尿毒素 | 7~20 mg% | 可評估尿毒素的高低,一來可以看出蛋白質攝取是否足以夠。                                                                                 二來可以判斷效果的程度,透析前尿毒素控制在60~80mg%為                                                                                 妥,尿毒素過高會影響身體器官和循環,透析後會常頭痛,睡                                                                                 不著噁心、嘔吐。 | 
                
                  | Creatinine | 肌酸酐 | 0.7~2.0 | 
                
                  | Urc acid | 尿酸 | 2.7~8.5 mg% | 可以評估痛風與否。一般人指數愈高時,骨骼就會感覺酸痛,                                                                                  嚴重時骨骼病變。尿毒患者排泄功能不良,尿酸常會偏高。 | 
                
                  | Na | 鈉離子 | 134~8.5 meg/1 | 可以了解鹽分攝取量,太少身體會有無力感,太多會口渴,                                                                                  造成猛喝水而變成肺積水或水分太多透析掉水後不舒服。 | 
                
                  | K | 鉀離子 | 3.4~4.8 mg% | 評估鉀離子是否過高或太高會心律不整,甚至心跳停止,急速死亡。 | 
                
                  | Cl | 氯離子 | 102~112 meg | 較少用來評估,若嘔吐太厲害,氯離子會偏低,全身會無力。 | 
                
                  | Ca | 鈣離子 | 8.4~10.2 mg% | 評估鈣質夠不夠、是否有副甲狀腺機能亢進。太高或太低都會抽筋。 | 
                
                  | P | 磷離子 | 2.8~112 meg/1 | 評估磷是否太高、皮膚會不會癢,是否有骨病變及副甲狀腺機能亢進。                                                                              平常要服用與磷結合的藥物來降磷。 | 
                
                  | Cholesterol | 膽固醇 | 〈200mg% | 評估是否膽固醇太高,會造成高血壓、血脂肪太高,以致腦溢血。 | 
                
                  | Triglyceride | 三甘油脂 | 30~160 mg % | 評估是否血脂肪太高。 | 
                
                  | Hb(HGB) | 血色素 | 男13.5~17.5g/dl 女12.0~16.0g/dl
 | 評估是否有貧血。如太低會頭暈、四肢無力感、心臟急速跳動、臉色蒼白。可以用EPO注射或鐵劑或輸血解決 | 
                
                  | Ht(HcT) | 血球容積 | 男41~53% 女36~46%
 | 
                
                  | Platelet | 血小板 |  | 評估是否會凝血機能不全。而造成不易止血。 | 
                
                  | WBC | 白血球 | 男 3.9~10.6x1000/cmm 女 3.5~11.0x1000/cmm
 | 評估是否有感染。如有細菌感染指數會急速上升,嚴重會因敗血症死亡。 | 
                
                  | MCV | 平均血球容積 | M80~100fl | 評估貧血之原因。 | 
                
                  | MCH | 平均血球血紅素 | M26~34pg/cell | 評估貧血之原因。 | 
                
                  | Al | 鋁 | 小於30 | 是一種重金屬,鋁製品可與磷結合但太高會造成鋁中毒,引起骨病變,還會歇斯底里。 | 
                
                  | Fe | 鐵 | 50~190mg/dl | 是造血元素之一,太少會貧血,太多會沉積,造成皮膚黑色。還會鐵中毒死亡。 |